| Maximum cut off stock | b (b x h) | ||||
![]() |
Cutting at angle 90° | mm | ![]() |
800 | |
![]() |
800 | ||||
![]() |
800x1000 | ||||
| Package cutting | mm | ![]() |
x | ||
| Material level | mm | 670 | |||
| Sawing speed | m/min | 15 : 100 | |||
| Saw blade dimension | mm | 8500x54x1.6 | |||
| Power of: | |||||
| main motor | kW | 7.5 | |||
| cooling system motor | kW | 0.12 | |||
| hydraulic system motor | kW | 1.5 | |||
| brush motor | kW | 0.09 | |||
| Capacity of: | |||||
| hydraulic system | l | 60 | |||
| cooling system | l | 60 | |||
| Overall dimension | |||||
| length | mm | 4030 | |||
| width | mm | 1330 | |||
| height | mm | 2700 | |||
| Net weight | kg | 4500 | |||
Special accessories
Addition for an execution of special electric network ? 400/230V;50Hz
Packing skid platform
Packing wooden case