| Maximum cut off stock | b (b x h) | |||
![]() |
Cutting at angle 90° | mm | ![]() |
750 |
![]() |
750 | |||
![]() |
750x1300 | |||
![]() |
Cutting at angle 45° | mm | ![]() |
750 |
![]() |
750 | |||
![]() |
850x750 | |||
![]() |
Cutting at angle 30° | mm | ![]() |
x |
![]() |
x | |||
![]() |
x | |||
| Material level | mm | 650 | ||
| Sawing speed | m/min | 15-120 | ||
| Saw blade dimension | mm | 9600x54x1,3 | ||
| Stock feeding: | ||||
| single | mm | x | ||
| repeatedly | mm | x | ||
| Power of: | ||||
| main motor | kW | 11 | ||
| cooling system motor | kW | 0.12 | ||
| hydraulic system motor | kW | 1.5 | ||
| brush motor | kW | 0.18 | ||
| Capacity îf: | ||||
| hydraulic system | l | 90 | ||
| cooling system | l | 150 | ||
| Overall dimension | ||||
| length | mm | 4750 | ||
| width | mm | 2405 | ||
| height | mm | 2550 | ||
| Net weight | kg | 5000 | ||
Description:
Semiautomatic machine for straight and miter cutting;