| Cutting range | b (b x h) | |||
![]() |
Cutting at angle 90° | mm | ![]() |
630 |
![]() |
630 | |||
![]() |
630 | |||
| Cutting in bundle, max | mm | 400x380 | ||
| Material level | mm | 710 | ||
| Minimum rest in automatic mode | mm | 60 | ||
| Sawing speed | m/min | 15-100 | ||
| Saw blade dimension | mm | 6850x54x1.6 | ||
| Stock feeding: | ||||
| single | mm | 750 | ||
| repeatedly | mm | 9999 | ||
| Power of: | ||||
| main motor | kW | 7.5 | ||
| cooling system motor | kW | 0.12 | ||
| hydraulic system motor | kW | 1.5 | ||
| brush motor | kW | 0.09 | ||
| Capacity of: | ||||
| hydraulic system | l | 60 | ||
| cooling system | l | 60 | ||
| Overall dimension | ||||
| length | mm | 3390 | ||
| width | mm | 2370 | ||
| height | mm | 2350 | ||
| Net weight | kg | 5400 | ||
Description:
Fully automatic machine for straight cutting;