| Cutting range | b (b x h) | |||
![]() |
Cutting at angle 90° | mm | ![]() |
400 |
![]() |
400x400 | |||
![]() |
410x400 | |||
![]() |
Cutting at angle 45° | mm | ![]() |
260 |
![]() |
155x155 | |||
![]() |
370x170 | |||
| Bundle cutting | mm | ![]() |
300x220 | |
| Material supporting height | mm | 800 | ||
| Material feed length | mm | x | ||
| Sawing speed | m/min | 15-100 | ||
| Saw blade dimension | mm | 4570x34x1.1 | ||
| Material feed length: | ||||
| single | mm | x | ||
| repeatedly | mm | x | ||
| Power of: | ||||
| main motor | kW | 5.5 | ||
| cooling system motor | kW | 0.12 | ||
| hydraulic system motor | kW | 0.75 | ||
| brush motor | kW | x | ||
| Capacity ?f: | ||||
| hydraulic system | l | 12 | ||
| cooling system | l | 35 | ||
| Overall dimension | ||||
| length | mm | 2000 | ||
| width | mm | 2500 | ||
| height | mm | 1450 | ||
| Net weight | kg | 1300 | ||
Description
Semi automatic bandsaw for straight cutting - mitre cuts possible only by means of tiltable clamping jaws to one side up to 45°.
Special accessories