| b (b x h) | ||||
| Cutting range | mm | ![]() |
260 | |
![]() |
260x260 | |||
![]() |
300x260 | |||
| Bundle cutting | mm | ![]() |
300x210 | |
| Material level | mm | 850 | ||
| Shortest length of residual piece | mm | 90 | ||
| Sawing speed, frequency controlled | m/min | 15-100 | ||
| Saw blade dimensions | mm | 4240x34x1.1 | ||
| Material feed length (by a ballscrew - high accuracy): | ||||
| single | mm | 1000 | ||
| repeatedly | mm | 6550 | ||
| Power of: | ||||
| main motor | kW | 4.0 | ||
| cooling motor | kW | 0.18 | ||
| hydraulic motor | kW | 0.75 | ||
| chip conveyer motor | kW | 0.18 | ||
| feeding device motor | kW | 2.2 | ||
| cleaning brush | non motorized | |||
| Capacity of: | ||||
| hydraulic system tank | l | 40 | ||
| cooling system tank | l | 65 | ||
| Overall dimensions: | ||||
| length | mm | 2580 | ||
| width | mm | 1920 | ||
| height | mm | 1950 | ||
| Net weight | kg | 2200 | ||
Description
Fully automatic bandsaw for straight cutting;
Special accessories