| Cutting range | b (b x h) | |||
![]() |
Cutting at angle 90° | mm | ![]() |
340 |
![]() |
340 | |||
![]() |
630x340 | |||
![]() |
Cutting at angle 45° | mm | ![]() |
340 |
![]() |
340 | |||
![]() |
430x340 | |||
![]() |
Cutting at angle 30° | mm | ![]() |
280 |
![]() |
280 | |||
![]() |
280x340 | |||
| Material level | mm | 800 | ||
| Shortest length of residual piece in automatic mode | mm | 100 | ||
| Sawing speed | m/min | 15-100 | ||
| Saw blade dimension | ,, | 5150x34x1,1 | ||
| Stock feeding: | ||||
| single | mm | 750 | ||
| repeatedly | mm | 9999 | ||
| Power of: | ||||
| main motor | kW | 4 | ||
| cooling system motor | kW | 0.15 | ||
| hydraulic system motor | kW | 0.75 | ||
| brush motor | kW | 0.09 | ||
| Capacity îf: | ||||
| hydraulic system | l | 40 | ||
| cooling system | l | 50 | ||
| Overall dimension | ||||
| length | mm | 2400 | ||
| width | mm | 3200 | ||
| height | mm | 1900 | ||
| Net weight | kg | 3000 | ||
Description:
Fully automatic machine for straight and miter cutting;