| Cutting range | b (b x h) | |||
![]() |
Cutting at angle 90o | mm | ![]() |
630 |
![]() |
630x630 | |||
![]() |
800x630 | |||
| Bundle cutting | mm | x | ||
| Material supporting height | mm | 600 | ||
| Sawing speed | m/min | 15-100 | ||
| Saw blade dimension | mm | 7250?54?1.6 | ||
| Material feed length: | ||||
| single | mm | x | ||
| repeatedly | mm | x | ||
| Shortest length of residual piece in automatic mode | mm | x | ||
| Power of: | ||||
| main motor | kW | 7.5 | ||
| cooling system motor | kW | 0.12 | ||
| hydraulic system motor | kW | 1.5 | ||
| brush motor | kW | 0.09 | ||
| chip conveyer | kW | 0.18 | ||
| Capacity of: | ||||
| hydraulic system | 1 | 60 | ||
| cooling system | 1 | 60 | ||
| Overall dimension | ||||
| length | mm | 3400 | ||
| width | mm | 1310 | ||
| height | mm | 2250 | ||
| Net weight | kg | 2600 | ||
Description
Semi automatic bandsaw for straight cutting;
Special accessories