| Cutting range | b (b x h) | |||
![]() |
Cutting at angle 90° | mm | ![]() |
260 |
![]() |
260 | |||
![]() |
380x260 | |||
![]() |
Cutting at angle 45° | mm | ![]() |
240 |
![]() |
240 | |||
![]() |
260x220 | |||
![]() |
Cutting at angle 30° | mm | ![]() |
190 |
![]() |
180 | |||
![]() |
200x100 | |||
| Bundle cutting | mm | ![]() |
250x200 | |
| Material level | mm | 960 | ||
| Wheel's diameter | mm | 335 | ||
| Saw-frame rotation range - left/right | 30° 90° 45° | |||
| Shortest length of residual piece | mm | x | ||
| Sawing speed | m/min | 37 / 74 (15-100) | ||
| Saw blade dimensions | mm | 3340x27x0.9 | ||
| Material feed length: | ||||
| single cut | mm | x | ||
| repeatedly | mm | x | ||
| Power of: | ||||
| main motor | kW | 1.1 /1.5 (2.2) | ||
| cooling motor | kW | 0.06 | ||
| hydraulic motor | kW | 0.25 | ||
| brush | kW | x | ||
| Capacity of: | ||||
| hydraulic system tank | l | 1.5 | ||
| cooling system tank | l | 20 | ||
| Overall dimensions: | ||||
| length | mm | 1650 | ||
| width | mm | 800 | ||
| height | mm | 1600 | ||
| Net weight | kg | 450 | ||
Description
Bandsaw for straight and mitre cuts to both sides with turntable
Special accessories