| Cutting range | b (b x h) | |||
![]() |
Cutting at angle 90° | mm | ![]() |
250 |
![]() |
220 | |||
![]() |
275x200 | |||
![]() |
Cutting at angle 45° | mm | ![]() |
200 |
![]() |
175 | |||
![]() |
190x120 | |||
![]() |
Cutting at angle 30° | mm | ![]() |
130 |
![]() |
125 | |||
![]() |
130x80 | |||
| Bundle cutting | mm | ![]() |
250x200 | |
| Material level | mm | 960 | ||
| Wheel's diameter | mm | 320 | ||
| Saw-frame rotation range - left/right | 30° 90° 45° | |||
| Sawing speed | m/min | 35 / 70 (15-100) | ||
| Saw blade dimensions | mm | 2940x27x0.9 | ||
| Power of: | ||||
| main motor | kW | 1.1 / 1.5 (2.2) | ||
| cooling motor | kW | 0.06 | ||
| hydraulic motor | kW | 0.25 | ||
| feeding device motor | kW | x | ||
| brush | kW | x | ||
| Capacity of: | ||||
| hydraulic | l | 6 | ||
| cooling | l | 20 | ||
| Overall dimensions: | ||||
| length | mm | 1500 | ||
| width | mm | 800 | ||
| height | mm | 1600 | ||
| Net weight | kg | 475 | ||
Description
Semiautomatic bandsaw for straight and mitre cuts to both sides with turntable;
Special accessories