High efficiency DC motors DH serve to drive hydraulic pumps intended for various applications in the field of material handling, automotive and transport industry and for different other drives.
Тype | P
kW |
U
V |
N
min-1 |
Operation | Protection |
DH 112 2.2 / 27 24XX | 2,2 | 24 | 2700 | S2-2min | IP 44 |
DH 112 2.0 / 23 24XX | 2 | 24 | 2300 | S2-2min | IP 44 |
DH 112 1,5 / 27 24XX | 1,5 | 24 | 2700 | S2-5min | IP 44 |
DH 112 2.0 / 23 12XX | 2 | 12 | 2300 | S2-1,5min | IP 44 |
DH 112 1,5 / 27 12XX | 1,5 | 12 | 2700 | S2-4min | IP 44 |
DH 112 0,8 / 27 12XX | 0,8 | 12 | 2700 | S2-8min | IP 44 |
DH 125 3.0 / 35 24XX | 3 | 24 | 3500 | S2-4,5min | IP 44 |
DH 125 3.0 / 35 24XX | 3 | 24 | 3500 | S2-10min | IP 20 |
DH 125 1,5 / 45 24XX | 1,5 | 24 | 4500 | S1 | IP 20 |
DH 125 3.0 / 35 12XX | 3 | 12 | 3500 | S2-3,5min | IP 44 |
DH 125 3.0 / 35 12XX | 3 | 12 | 3500 | S2-8min | IP 20 |
DH 125 1,5 / 45 12XX | 1,5 | 24 | 4500 | S1 | IP 20 |
DH 150 4,5 / 20 24XX | 4,5 | 24 | 2000 | S3-12% | IP 20 |
DH 150 1,3 / 14 48XX | 1,3 | 48 | 1400 | S3-30% | IP 20 |
DH 150 1,3 / 14 80XX | 1,3 | 80 | 1400 | S3-30% | IP 20 |
DH 178 4,5 / 20 24XX | 4,5 | 24 | 2000 | S3-25% | IP 20 |
DC